(资料图)
智通财经APP数据显示,信义能源(03868)、越秀地产(00123)、阿里健康(00241)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为59.65%、58.36%、54.27%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为14.79 亿元、7.61 亿元、6.98 亿元。信义能源(03868)、白云山(00874)、越秀地产(00123)的偏离值位居前三,分别为41.75%、37.37%、36.22%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 信义能源(03868) | 891.66 万元 | 59.65% | 41.75% |
| 越秀地产(00123) | 9059.72 万元 | 58.36% | 36.22% |
| 阿里健康(00241) | 1.16 亿元 | 54.27% | 31.82% |
| 广发证券(01776) | 1622.10 万元 | 54.08% | 28.58% |
| 绿城服务(02869) | 289.82 万元 | 53.50% | 23.78% |
| 东方海外国际(00316) | 6579.41 万元 | 52.58% | 31.67% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 1.90 亿元 | 49.39% | 13.44% |
| 新东方-S(09901) | 2660.61 万元 | 49.27% | 27.20% |
| 赣锋锂业(01772) | 6326.55 万元 | 48.84% | 22.01% |
| 白云山(00874) | 1223.60 万元 | 48.03% | 37.37% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 14.79 亿元 | 12.79% | 0.22% |
| 比亚迪股份(01211) | 7.61 亿元 | 44.09% | 20.56% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 6.98 亿元 | 10.97% | -1.52% |
| 中国平安(02318) | 5.60 亿元 | 38.66% | 13.84% |
| 美团-W(03690) | 4.08 亿元 | 19.99% | 9.08% |
| 工商银行(01398) | 3.84 亿元 | 34.58% | 10.49% |
| 建设银行(00939) | 3.76 亿元 | 26.51% | 7.46% |
| 汇丰控股(00005) | 3.12 亿元 | 32.09% | 2.98% |
| 友邦保险(01299) | 2.78 亿元 | 23.84% | 8.19% |
| 香港交易所(00388) | 2.39 亿元 | 17.42% | 2.27% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 信义能源(03868) | 891.66 万元 | 59.65% | 41.75% |
| 白云山(00874) | 1223.60 万元 | 48.03% | 37.37% |
| 越秀地产(00123) | 9059.72 万元 | 58.36% | 36.22% |
| 阿里健康(00241) | 1.16 亿元 | 54.27% | 31.82% |
| 东方海外国际(00316) | 6579.41 万元 | 52.58% | 31.67% |
| 远洋集团(03377) | 223.56 万元 | 38.24% | 28.79% |
| 广发证券(01776) | 1622.10 万元 | 54.08% | 28.58% |
| 华泰证券(06886) | 790.78 万元 | 42.77% | 28.10% |
| 新东方-S(09901) | 2660.61 万元 | 49.27% | 27.20% |
| 京东物流(02618) | 3195.91 万元 | 37.96% | 27.06% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
关键词:
Copyright 2015-2022 现在直播网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com