(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月31日,迈瑞医疗(300760)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第8位,港资总计成交9.09亿。其中,买入5.78亿,卖出3.30亿,净买入2.48亿,净买入额占该股当日总成交量的22.13%。
迈瑞医疗最近一个月上涨5.28%,上榜深股通9次,外资累计净买入10.20亿;近两个月上涨2.48%,上榜深股通23次,外资累计净买入32.17亿;今年以来上涨4.03%,上榜深股通9次,年内外资累计净买入10.20亿,截止今日收盘,迈瑞医疗流通市值为30.08万。
迈瑞医疗近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 深股通 | 5.78亿 | 3.30亿 | 2.48亿 | 9.09亿 |
| 2023-01-30 | 深股通 | 8.04亿 | 3.94亿 | 4.10亿 | 11.98亿 |
| 2023-01-20 | 深股通 | 3.69亿 | 2.09亿 | 1.60亿 | 5.78亿 |
| 2023-01-19 | 深股通 | 3.42亿 | 4.99亿 | -1.57亿 | 8.41亿 |
| 2023-01-17 | 深股通 | 2.33亿 | 2.98亿 | -6517.69万 | 5.30亿 |
| 2023-01-16 | 深股通 | 4.11亿 | 4.39亿 | -2808.08万 | 8.50亿 |
| 2023-01-10 | 深股通 | 4.03亿 | 1.89亿 | 2.13亿 | 5.92亿 |
| 2023-01-04 | 深股通 | 3.71亿 | 1.41亿 | 2.30亿 | 5.12亿 |
| 2023-01-03 | 深股通 | 3.05亿 | 2.96亿 | 869.02万 | 6.01亿 |
| 2022-12-30 | 深股通 | 2.81亿 | 2.39亿 | 4220.77万 | 5.20亿 |
数据来源:同花顺iFinD
关键词: 日获深股通净
Copyright 2015-2022 现在直播网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com